MetalDevil Jawbreaker

ADVANCED EDGE POWER

The Morse Advanced Edge Power reciprocating saw blade "powers" through the toughest applications. This heavy duty blade is perfect for cutting any machinable metal as well as wood, wood composite, plastic, or rubber.

FEATURES & BENEFITS

1" width for more rigidity and beam strength and .042" width accepts heavier feed pressure.

Straight tooth pitch gives a smooth cutting action.

Bi-metal construction for long cutting life and heat and wear resistant.

APPLICATIONS

Machinable metal, wood, nail-embedded wood, composites, rubber, plastic, plaster, and other common building materials.



Part # Description Model # Length Thickness Teeth Per Inch Application Qty/Pkg
392129 RECIP BIM PWR 12 042 10TPI 5PK RBWP124210T05-TUBP--OB 12" / 305mm .042" / .042" 10 Metal/Wood 5/TUBP
392136 RECIP BIM PWR 12 042 10TPI 25P RBWP124210T25-TUBB--OB 12" / 305mm .042" / .042" 10 Metal/Wood 25/TUBB
392143 RECIP BIM PWR 12 042 14TPI 5PK RBWP124214T05-TUBP--OB 12" / 305mm .042" / .042" 14 Metal/Wood 5/TUBP
392150 RECIP BIM PWR 12 042 14TPI 25P RBWP124214T25-TUBB--OB 12" / 305mm .042" / .042" 14 Metal/Wood 25/TUBB
392167 RECIP BIM PWR 12 042 18TPI 5PK RBWP124218T05-TUBP--OB 12" / 305mm .042" / .042" 18 Metal/Wood 5/TUBP
392174 RECIP BIM PWR 12 042 18TPI 25P RBWP124218T25-TUBB--OB 12" / 305mm .042" / .042" 18 Metal/Wood 25/TUBB
392006 RECIP BIM PWR 6 042 10TPI 5PK RBWP64210T05-TUBP--OB 6" / 152mm .042" / .042" 10 Metal/Wood 5/TUBP
392013 RECIP BIM PWR 6 042 10TPI 25P RBWP64210T25-TUBB--OB 6" / 152mm .042" / .042" 10 Metal/Wood 25/TUBB
392020 RECIP BIM PWR 6 042 14TPI 5PK RBWP64214T05-TUBP--OB 6" / 152mm .042" / .042" 14 Metal/Wood 5/TUBP
392037 RECIP BIM PWR 6 042 14TPI 25P RBWP64214T25-TUBB--OB 6" / 152mm .042" / .042" 14 Metal/Wood 25/TUBB
392044 RECIP BIM PWR 6 042 18TPI 5PK RBWP64218T05-TUBP--OB 6" / 152mm .042" / .042" 18 Metal/Wood 5/TUBP
392051 RECIP BIM PWR 6 042 18TPI 25P RBWP64218T25-TUBB--OB 6" / 152mm .042" / .042" 18 Metal/Wood 25/TUBB
392068 RECIP BIM PWR 9 042 10TPI 5PK RBWP94210T05-TUBP--OB 9" / 229mm .042" / .042" 10 Metal/Wood 5/TUBP
392075 RECIP BIM PWR 9 042 10TPI 25P RBWP94210T25-TUBB--OB 9" / 229mm .042" / .042" 10 Metal/Wood 25/TUBB
392082 RECIP BIM PWR 9 042 14TPI 5PK RBWP94214T05-TUBP--OB 9" / 229mm .042" / .042" 14 Metal/Wood 5/TUBP
392099 RECIP BIM PWR 9 042 14TPI 25P RBWP94214T25-TUBB--OB 9" / 229mm .042" / .042" 14 Metal/Wood 25/TUBB
392105 RECIP BIM PWR 9 042 18TPI 5PK RBWP94218T05-TUBP--OB 9" / 229mm .042" / .042" 18 Metal/Wood 5/TUBP
392112 RECIP BIM PWR 9 042 18TPI 25P RBWP94218T25-TUBB--OB 9" / 229mm .042" / .042" 18 Metal/Wood 25/TUBB

SITE MAP


M. K. Morse - 1101 Eleventh Street SE Canton, OH USA 44707