Long-lasting choice for very hard abrasive materials. These hole saws create clean holes in materials too hard or abrasive for standard bi-metal saws, or so thin they would strip bi-metal or chip carbide teeth. Cutting depth of 1-1/2". Arbor required.
FEATURES & BENEFITS
Super resistance to heat, wear and abrasion with shock resistant back
Tungsten carbide grains are bonded to alloy backs with a gulleted snag resistant edge
CT pilot drill recommended for masonry type materials
APPLICATIONS
Acoustic tile, brick, cast iron, cement board, ceramics, cinderblock, composites, computer flooring, fiberglass, hardened steel, particleboard, asbestos board, and Formica.
Part # | Description | Model # | Diameter | Qty/Pkg |
---|---|---|---|---|
216975 | 6 3/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG104-BOX--OB | 6-3/8" / 162mm | 1/BOX |
216982 | 6 5/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG106-BOX--OB | 6-5/8" / 168mm | 1/BOX |
216999 | 6 7/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG110-BOX--OB | 6-7/8" / 174mm | 1/BOX |
216128 | 3/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG12-BOX--OB | 3/4" / 19mm | 1/BOX |
216135 | 13/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG13-BOX--OB | 13/16" / 46mm | 1/BOX |
216142 | 7/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG14-BOX--OB | 7/8" / 22mm | 1/BOX |
216159 | 15/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG15-BOX--OB | 15/16" / 24mm | 1/BOX |
216166 | 1 C.GRIT HOLE SAW | MHSG16-BOX--OB | 1" / 25mm | 1/BOX |
216173 | 1 1/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG17-BOX--OB | 1-1/16" / 27mm | 1/BOX |
216180 | 1 1/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG18-BOX--OB | 1-1/8" / 29mm | 1/BOX |
216197 | 1 3/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG19-BOX--OB | 1-3/16" / 30mm | 1/BOX |
216203 | 1 1/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG20-BOX--OB | 1-1/4" / 32mm | 1/BOX |
216210 | 1 5/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG21-BOX--OB | 1-5/16" / 33mm | 1/BOX |
216227 | 1 3/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG22-BOX--OB | 1-3/8" / 35mm | 1/BOX |
216234 | 1 7/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG23-BOX--OB | 1-7/16" / 37mm | 1/BOX |
216241 | 1 1/2 C.GRIT HOLE SAW | MHSG24-BOX--OB | 1-1/2" / 38mm | 1/BOX |
216258 | 1 9/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG25-BOX--OB | 1-9/16" / 40mm | 1/BOX |
216265 | 1 5/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG26-BOX--OB | 1-5/8" / 41mm | 1/BOX |
216272 | 1 11/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG27-BOX--OB | 1-11/16" / 43mm | 1/BOX |
216289 | 1 3/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG28-BOX--OB | 1-3/4" / 44mm | 1/BOX |
216296 | 1 13/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG29-BOX--OB | 1-13/16" / 46mm | 1/BOX |
216302 | 1 7/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG30-BOX--OB | 1-7/8" / 48mm | 1/BOX |
216326 | 2 C.GRIT HOLE SAW | MHSG32-BOX--OB | 2" / 51mm | 1/BOX |
216333 | 2 1/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG33-BOX--OB | 2-1/16" / 52mm | 1/BOX |
216340 | 2 1/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG34-BOX--OB | 2-1/8" / 54mm | 1/BOX |
216364 | 2 1/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG36-BOX--OB | 2-1/4" / 57mm | 1/BOX |
216371 | 2 5/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG37-BOX--OB | 2-5/16" / 59mm | 1/BOX |
216388 | 2 3/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG38-BOX--OB | 2-3/8" / 60mm | 1/BOX |
216401 | 2 1/2 C.GRIT HOLE SAW | MHSG40-BOX--OB | 2-1/2" / 64mm | 1/BOX |
216418 | 2 9/16 C.GRIT HOLE SAW | MHSG41-BOX--OB | 2-9/16" / 65mm | 1/BOX |
216425 | 2 5/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG42-BOX--OB | 2-5/8" / 67mm | 1/BOX |
216449 | 2 3/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG44-BOX--OB | 2-3/4" / 70mm | 1/BOX |
216463 | 2 7/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG46-BOX--OB | 2-7/8" / 73mm | 1/BOX |
216487 | 3 C.GRIT HOLE SAW | MHSG48-BOX--OB | 3" / 76mm | 1/BOX |
216500 | 3 1/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG50-BOX--OB | 3-1/8" / 79mm | 1/BOX |
216524 | 3 1/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG52-BOX--OB | 3-1/4" / 83mm | 1/BOX |
216548 | 3 3/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG54-BOX--OB | 3-3/8" / 86mm | 1/BOX |
216562 | 3 1/2 C.GRIT HOLE SAW | MHSG56-BOX--OB | 3-1/2" / 89mm | 1/BOX |
216586 | 3 5/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG58-BOX--OB | 3-5/8" / 92mm | 1/BOX |
216609 | 3 3/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG60-BOX--OB | 3-3/4" / 95mm | 1/BOX |
216623 | 3 7/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG62-BOX--OB | 3-7/8" / 98mm | 1/BOX |
216647 | 4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG64-BOX--OB | 4" / 102mm | 1/BOX |
216661 | 4 1/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG66-BOX--OB | 4-1/8" / 105mm | 1/BOX |
216685 | 4 1/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG68-BOX--OB | 4-1/4" / 108mm | 1/BOX |
216708 | 4 3/8 C.GRIT HOLE SAW | MHSG70-BOX--OB | 4-3/8" / 111mm | 1/BOX |
216722 | 4 1/2 C.GRIT HOLE SAW | MHSG72-BOX--OB | 4-1/2" / 114mm | 1/BOX |
216760 | 4 3/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG76-BOX--OB | 4-3/4" / 121mm | 1/BOX |
216807 | 5 C.GRIT HOLE SAW | MHSG80-BOX--OB | 5" / 127mm | 1/BOX |
216883 | 5 1/2 C.GRIT HOLE SAW | MHSG88-BOX--OB | 5-1/2" / 140mm | 1/BOX |
216920 | 5 3/4 C.GRIT HOLE SAW | MHSG92-BOX--OB | 5-3/4" / 146mm | 1/BOX |
216968 | 6 C.GRIT HOLE SAW | MHSG96-BOX--OB | 6" / 152mm | 1/BOX |
RESOURCES