MetalDevil Jawbreaker

CARBON INDUSTRIAL BAND SAW BLADES

Special alloy offers exceptional fatigue-resistance in our carbon QuikSilver® band saw blades. Ideal for wood applications. Flexback blades resist blade fatigue. Hardback blades cut straighter and accept heavier feed pressure.

FEATURES & BENEFITS

Flex back blades resist blade fatigue

Hard back blades offer straighter cuts

Individually hardened teeth

Can be resharpened

Low cost per blade/low cost per cut in wood

APPLICATIONS

Stationary and Portable Woodmill & Re-saw Machines


Part Specifications coming soon
ID TPI W x Thk (in) W x Thk (mm) Model # Part #
367 3 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEEH03 184303
368 4 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEEH04 184304
369 6 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEEH06 184306
370 8 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEER08 164308
371 10 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEER10 164310
372 14 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEER14 164314
374 10 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEEW10 144310
375 14 5/8" x .032 16 x 0.80 ZHEEW14 144314
326 3 3/8" x .032 9.5 x 0.80 ZHEBH03032 194103
1705 2 HS 3/8" x .032 9.5 x 0.80 ZHEBH02032016 114102
325 3 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBH03 183303
327 4 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBH04 183304
328 6 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBH06 183306
329 8 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBR08 163308
330 10 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBR10 163310
331 14 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBR14 163314
333 18 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBR18 163318
334 24 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBR24 163324
335 3 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBS03 153303
336 4 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBS04 153304
1710 3 3/8" x .025 9.5 x 0.64 ZHEBH03ETS 193303
332 14 3/8" x .014 9.5 x 0.36 ZHEBR14014 161114
337 6 3/8" x .014 9.5 x 0.36 ZHEBS06014 151106
338 24 3/8" x .014 9.5 x 0.36 ZHEBW24014 141124
339 32 3/8" x .014 9.5 x 0.36 ZHEBW32014 141132
902 2 3/4" x .050 19 x 1.30 ZHEFH02050 188002
904 3 3/4" x .050 19 x 1.30 ZHEFH03050 188003
901 2 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFH02 184402
903 3 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFH03 184403
906 4 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFH04 184404
907 6 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFH06 184406
908 6 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFR06 164406
909 8 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFR08 164408
910 10 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFR10 164410
912 14 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFR14 164414
913 18 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFR18 164418
914 3 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFS03 154403
915 4 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFS04 154404
919 14 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFW14 144414
1708 3 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFH03032 194403
1709 4 3/4" x .032 19 x 0.80 ZHEFH04ETS 194404
951 10 3/16" x .025 4.8 x 0.64 ZHEMR10 163110
952 14 3/16" x .025 4.8 x 0.64 ZHEMR14 163114
955 4 3/16" x .025 4.8 x 0.64 ZHEMS04 153104
958 1 2" x .042 51 x 1.10 ZHEQH01042 186201
960 1.14 2" x .042 51 x 1.10 ZHEQH1.14042 186294
959 1.14 2" x .035 51 x 0.90 ZHEQH1.14035 185794
961 1.3 2" x .035 51 x 0.90 ZHEQH1.3035 185793
937 1 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHH01 186101
939 1.14 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHH1.14 186194
942 1.14 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHH1.14BR 206194
943 1.3 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHH1.3 186193
946 1.3 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHH1.3BR 206193
947 1.3 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHH1.3EHS 106193
948 3 1-1/4" x .042 34 x 1.10 ZHEHS03 156103
938 2 1-1/4" x .035 34 x 0.90 ZHEHH02035 185602
940 1.14 1-1/4" x .035 34 x 0.90 ZHEHH1.14035 185694
944 1.3 1-1/4" x .035 34 x 0.90 ZHEHH1.3035 185693
956 1.14 1-1/2" x .045 41 x 1.14 ZHENH1.14045 187194
949 14 1/8" x .025 3.2 x 0.64 ZHELR14 163014
950 18 1/8" x .025 3.2 x 0.64 ZHELR18 163018
306 4 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAH04 183204
308 6 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAH06 183206
309 8 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAR08 163208
310 10 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAR10 163210
312 14 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAR14 163214
315 18 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAR18 163218
317 24 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAR24 163224
318 4 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAS04 153204
319 6 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAS06 153206
323 32 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAW32 143232
1703 4 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAH04ETS 193204
1704 6 1/4" x .025 6.4 x 0.64 ZHEAH06ETS 193206
321 6 1/4" x .020 6.4 x 0.50 ZHEAS06020 152006
313 14 1/4" x .014 6.4 x 0.36 ZHEAR14014 161014
316 18 1/4" x .014 6.4 x 0.36 ZHEAR18014 161018
320 6 1/4" x .014 6.4 x 0.36 ZHEAS06014 151006
322 24 1/4" x .014 6.4 x 0.36 ZHEAW24014 141024
324 32 1/4" x .014 6.4 x 0.36 ZHEAW32014 141032
347 3 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH03 183403
348 3 HS 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH03HS 113403
349 4 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH04 183404
350 4 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH04HS 113404
351 6 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH06 183406
352 6 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH06DSR 133406
353 4 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR04 163404
354 6 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR06 163406
355 8 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR08 163408
356 10 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR10 163410
357 14 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR14 163414
358 18 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR18 163418
359 24 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDR24 163424
360 3 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDS03 153403
361 4 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDS04 153404
363 14 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDW14 143414
364 18 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDW18 143418
365 24 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDW24 143424
366 32 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDW32 143432
1706 3 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH03ETS 193403
1707 4 1/2" x .025 12.7 x 0.64 ZHEDH04ETS 193404
340 3 1/2" x .020 12.7 x 0.50 ZHECH03 182103
341 6 1/2" x .020 12.7 x 0.50 ZHECR06 162106
343 10 1/2" x .020 12.7 x 0.50 ZHECR10 162110
344 14 1/2" x .020 12.7 x 0.50 ZHECW14 142114
345 18 1/2" x .020 12.7 x 0.50 ZHECW18 142118
346 24 1/2" x .020 12.7 x 0.50 ZHECW24 142124
928 1.3 1" x .042 27 x 1.10 ZHEGH1.3042 186093
921 2 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH02 185502
922 2 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH02HS 115502
923 3 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH03 185503
924 4 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH04 185504
925 6 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH06 185506
926 1.3 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH1.3 185593
927 1.3 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGH1.3035BR 205593
929 6 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGR06 165506
930 8 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGR08 165508
931 10 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGR10 165510
932 14 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGR14 165514
934 3 1" x .035 27 x 0.90 ZHEGS03 155503

SITE MAP


M. K. Morse - 1101 Eleventh Street SE Canton, OH USA 44707