MetalDevil Jawbreaker

QUIKSILVER HEF CARBON BLADES

Ideal for wood production cutting, hard edge flexible back carbon steel blades also work great in short production/maintenance applications using low alloy steel & non-ferrous metals.

FEATURES & BENEFITS

These blades are manufactured from a single piece of high carbon steel with individually hardened tooth tips

Flexible back makes them more fatigue resistant

Low cost per blade/low cost per cut in wood

Can be run at speeds up to 15,000 SFM (surface feet per minute)

APPLICATIONS

Carbon steels, composition board, cork, graphite, low alloy steels, non-ferrous, brass, bronze, aluminum, plastic, production wood cutting, general purpose wood, furniture



Band Spec Description Width Thickness Teeth Per Inch Model #
100C BAND QSHEF 3/8 25 03H 3/8" / 9.5 mm .035" / 0.88 mm 6
183204 BAND QSHEF 1/4 25 04H 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHEAH04
183206 BAND QSHEF 1/4 25 06H 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHEAH06
163210 BAND QSHEF 1/4 25 10R 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 10 ZHEAR10
163214 BAND QSHEF 1/4 25 14R 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHEAR14
163218 BAND QSHEF 1/4 25 18R 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHEAR18
153204 BAND QSHEF 1/4 25 04S 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHEAS04
153206 BAND QSHEF 1/4 25 06S 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHEAS06
183303 BAND QSHEF 3/8 25 03H 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 3 ZHEBH03
183304 BAND QSHEF 3/8 25 04H 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHEBH04
183306 BAND QSHEF 3/8 25 06H 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHEBH06
163308 BAND QSHEF 3/8 25 08R 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 8 ZHEBR08
163310 BAND QSHEF 3/8 25 10R 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 10 ZHEBR10
163314 BAND QSHEF 3/8 25 14R 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHEBR14
163318 BAND QSHEF 3/8 25 18R 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHEBR18
153304 BAND QSHEF 3/8 25 04S 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHEBS04
162110 BAND QSHEF 1/2 20 10R 1/2" / 12.7 mm .020" / 0.50 mm 10 ZHECR10
183403 BAND QSHEF 1/2 25 03H 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 3 ZHEDH03
113403 BAND HEF 1/2 25 03H HS 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 3 ZHEDH03HS
183404 BAND QSHEF 1/2 25 04H 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHEDH04
183406 BAND QSHEF 1/2 25 06H 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHEDH06
163406 BAND QSHEF 1/2 25 06R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHEDR06
163410 BAND QSHEF 1/2 25 10R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 10 ZHEDR10
163414 BAND QSHEF 1/2 25 14R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHEDR14
163418 BAND QSHEF 1/2 25 18R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHEDR18
163424 BAND QSHEF 1/2 25 24R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 24 ZHEDR24
153404 BAND QSHEF 1/2 25 04S 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHEDS04
143418 BAND QSHEF 1/2 25 18W 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHEDW18
143432 BAND QSHEF 1/2 25 32W 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 32 ZHEDW32
184303 BAND QSHEF 5/8 32 03H 5/8" / 16.0 mm .032" / 0.80 mm 3 ZHEEH03
184304 BAND QSHEF 5/8 32 04H 5/8" / 16.0 mm .032" / 0.80 mm 4 ZHEEH04
184402 BAND QSHEF 3/4 32 02H 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 2 ZHEFH02
188002 BAND QSHEF 3/4 50 02H 3/4" / 19.0 mm .050" / 1.30 mm 2 ZHEFH02050
184403 BAND QSHEF 3/4 32 03H 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 3 ZHEFH03
184404 BAND QSHEF 3/4 32 04H 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 4 ZHEFH04
184406 BAND QSHEF 3/4 32 06H 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 6 ZHEFH06
164406 BAND QSHEF 3/4 32 06R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 6 ZHEFR06
164410 BAND QSHEF 3/4 32 10R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 10 ZHEFR10
164414 BAND QSHEF 3/4 32 14R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 14 ZHEFR14
164418 BAND QSHEF 3/4 32 18R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 18 ZHEFR18
185502 BAND QSHEF 1 35 02H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 2 ZHEGH02
185503 BAND QSHEF 1 35 03H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 3 ZHEGH03
185504 BAND QSHEF 1 35 04H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 4 ZHEGH04
185593 BAND QSHEF 1 35 1.3H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZHEGH1.3
165514 BAND QSHEF 1 35 14R 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 14 ZHEGR14
186194 BAND QSHEF 1-1/4 42 1.14H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.14 ZHEHH1.14
206194 BAND HEF 1-1/4 42 1.14H BR 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.14 ZHEHH1.14BR
186193 BAND QSHEF 1-1/4 42 1.3H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.3 ZHEHH1.3
106193 BAND HEF 1-1/4 42 1.3H EHS 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.3 ZHEHH1.3EHS
185693 BAND QSHEF 1-1/4 35 1.3H 1-1/4" / 34.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZHEHH1.3035
163014 BAND QSHEF 1/8 25 14R 1/8" / 3.0 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHELR14
163018 BAND QSHEF 1/8 25 18R 1/8" / 3.0 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHELR18
187194 BAND QSHEF 1-1/2 45 1.14H 1-1/2" / 41.0 mm .045" / 1.14 mm 1.14 ZHENH1.14045
186294 BAND QSHEF 2 42 1.14H 2" / 51.0 mm .042" / 1.10 mm 1.14 ZHEQH1.14042
185793 BAND QSHEF 2 35 1.3H 2" / 51.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZHEQH1.3035

SITE MAP


M. K. Morse - 1101 Eleventh Street SE Canton, OH USA 44707