MetalDevil Jawbreaker

QUIKSILVER WOOD MILL CARBON BLADES

Special alloy offers exceptional fatigue-resistance in our carbon QuikSilver® band saw blades. Ideal for wood applications. Flexback blades resist blade fatigue. Hardback blades cut straighter and accept heavier feed pressure.

FEATURES & BENEFITS

Flex back blades resist blade fatigue

Hard back blades offer straighter cuts

Individually hardened teeth

Can be resharpened

Low cost per blade/low cost per cut in wood

APPLICATIONS

Stationary and Portable Woodmill & Re-saw Machines



Band Spec Description Width Thickness Teeth Per Inch Model #
175502 BAND QSWMF 1 35 02H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 2 ZRSFGH02
175593 BAND QSWMF 1 35 1.3H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZRSFGH1.3
176194 BAND QSWMF 1-1/4 42 1.14H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.14 ZRSFHH1.14
176193 BAND QSWMF 1-1/4 42 1.3H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.3 ZRSFHH1.3
675502 BAND QSWMH 1 35 02H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 2 ZRSHGH02
675593 BAND QSWMH 1 35 1.3H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZRSHGH1.3
676194 BAND QSWMH 1-1/4 42 1.14H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.14 ZRSHHH1.14
676193 BAND QSWMH 1-1/4 42 1.3H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.3 ZRSHHH1.3
677194 BAND QSWMH 1-1/2 45 1.14H 1-1/2" / 41.0 mm .045" / 1.14 mm 1.14 ZRSHNH1.14
676294 BAND QSWMH 2 42 1.14H 2" / 51.0 mm .042" / 1.10 mm 1.14 ZRSHQH1.14042

SITE MAP


M. K. Morse - 1101 Eleventh Street SE Canton, OH USA 44707